GLC をお得に買うなら、
① 期末(2~3月):値引拡大 期待大!
②半期末(8~9月):値引拡大 期待大!

9月と3月…
あと、新車リリース時ね♡
外車ディーラーではすでに販促キャンペーン
始まってます~



さらに…少しでも安く買うにはこちら!
実質 最高値引きで購入できるかも



知人で下取り+100万円も!
車買取サイトの
登録時間ランキング
下取り価格に ご不満の方!
◎ 登録最短!20秒
◎ ご利用は無料
◎ 面倒な立ち合いなど無し
〇 申し込み30秒
◎ ご利用は無料
〇愛車査定チェックは一回だけ!
〇個人情報はユーカーパックのみ
〇5000社オークション入札最高値
〇 申し込み90秒
◎ ご利用は無料
〇 老舗で王道だから安心!
〇 じっくり比較検討したい方も即決めたい方も!



ベンツGLC新車価格・・・
円安>高騰前の価格で買いたい!
この記事は、ベンツGLCの新車価格やライバル車との比較、値引き最大化について書いています。
*値引はネット検索結果より。



値引き交渉より期待できます。
下取り+30万円できました。
利用は無料です。
車買取サイトで実質値引き拡大かも。
申し込み時間短いランキング
外車ならこちら:注いだ愛情も査定に反映!外車限定の車買取サービス
利用は無料です。


利用は無料です。


ベンツ GLC 新車価格
外車の中で不動の人気メルセデスベンツ。ベンツGLCは、ベンツSUVの中での中型車種です。
狭い街中でも乗りやすく、しかしベンツの豪華さを併せ持ったベンツ GLCの新車価格は高い?妥当?
他のグレードや他メーカー競合と比較チェックしています。
*値引はネット検索結果より。


メルセデスベンツ公式サイトGLCのページ


メルセデスベンツ公式サイトのGLCクーペのページ
ベンツGLCって?



メルセデスベンツGLCは、ベンツのミドルサイズSUVモデルで、ライバルが多い中、長く人気を維持しています。



高級ミドルSUVと言えば最初に名前が挙がる?



巷の評判は・・・
ベンツGLCの特徴は?
- 力強い走行性能
- 高級感のある内装
- 先進の安全装備
- 取り回しの良さ
ベンツGLCの長所は?
- 力強い走行性能
- 高級感のある内装
- 先進の安全装備
- 取り回しの良さ
- 価格が比較的リーズナブル
ベンツGLCの欠点は?
- 後部座席のスペースが狭い・・・GLEにすれば解決されるかと。
- 荷室スペースが小さい・・・GLEにすれば解決されるかと。
ベンツGLCのライバル車は?
- BMW X3
- アウディ Q5
- レクサス RX
- ボルボ XC60
- ランドローバー ディスカバリースポーツ
他にもライバル車探して比較しています。 下記もあわせてご参照ください。



値引き交渉より期待できます。
下取り+30万円できました。
利用は無料です。
車買取サイトで実質値引き拡大かも。
申し込み時間短いランキング
外車ならこちら:注いだ愛情も査定に反映!外車限定の車買取サービス
利用は無料です。


利用は無料です。


比較:ベンツ GLC新車価格と他のベンツ車種の新車価格
ベンツGLC新車価格は、車格のとおり価格帯もGLBとGLEの間になります。
*値引はネット検索結果より。
価格の安い順に並べています。
このくらいは値引き欲しいって数値です。
もうすこし!というかたには、奥の手も。
| 車名 ベンツのSUV | 最安値 (万円) | 最高値 (万円) | 値引き(万円) | NOTE |
|---|---|---|---|---|
| GLA | 523 | 580 | 80 | |
| GLB | 568 | 618 | 50 | |
| GLA AMG | 643 | 958 | 50 | GLA35,45 |
| EQA | 733 | 782 | 50 | |
| GLC | 768 | 863 | 50 | |
| EQB | 788 | 906 | 50 | |
| GLCクーペ | 805 | 854 | 80 | |
| GLB AMG | 810 | 827 | 50 | GLB35 |
| GLCクーペ プラグインハイブリッド | 963 | 80 | ||
| EQC | 991 | 50 | ||
| GLC クーペ AMG | 1,114 | 50 | GLC43 | |
| GLE | 1,120 | 1,310 | 100 | |
| Gクラス | 1,294 | 100 | G350d | |
| GLS | 1,339 | 1,693 | 90 | |
| GLEクーペ | 1,340 | 70 | ||
| GLE AMG | 1,510 | 2,170 | 70 | GLE53,63 |
| GLE クーペ AMG | 1,585 | 2,205 | 70 | GLE53,63 |
| G AMG | 2,218 | 2,860 | 80 | G63 |
| GLS AMG | 2,420 | 80 | GLS63 |
| 車名 ベンツのセダン | 最安値 (万円) | 最高値 (万円) | 値引き(万円) | NOTE |
|---|---|---|---|---|
| Aクラス セダン | 438 | 639 | 80 | |
| CLAクラス セダン | 508 | 607 | 70 | |
| Cクラス セダン | 596 | 698 | 70 | |
| A AMG セダン | 718 | 734 | 90 | A35 |
| CLA AMG セダン | 764 | 1,128 | 80 | CLA35,45 |
| E セダン | 873 | 1,029 | 70 | |
| Eプラグインハイブリッド | 951 | 1,041 | 70 | |
| C AMG セダン | 1,116 | 100 | C43 | |
| EQE セダン | 1,248 | 70 | ||
| E AMG セダン | 1,335 | 2,447 | 80 | E53,63S |
| Sクラス | 1,378 | 2,080 | 80 | |
| CLS AMG セダン | 1,565 | 90 | CLS53 | |
| EQS セダン | 1,578 | 80 | ||
| EQE AMG セダン | 1,922 | 60 | EQE53 | |
| EQS AMG セダン | 2,372 | 80 | EQS53 |
| 車名 ベンツのワゴン | 最安値 (万円) | 最高値 (万円) | 値引き(万円) | NOTE |
|---|---|---|---|---|
| CLAシューティングブレイク | 520 | 617 | 80 | |
| Cステーションワゴン | 622 | 723 | 80 | |
| CLA AMG シューティングブレーク | 774 | 955 | 50 | CLA35,45S |
| Cオールテレイン | 793 | 796 | 50 | |
| Eステーションワゴン | 886 | 1,273 | 80 | |
| Eオールテレイン | 1,065 | 90 | ||
| C AMG ステーションワゴン | 1,146 | 90 | C43 | |
| E AMG ステーションワゴン | 1,439 | 60 | E53,63S |
| 車名 ベンツのコンパクト、他 | 最安値 (万円) | 最高値 (万円) | 値引き(万円) | NOTE |
|---|---|---|---|---|
| Aクラス | 427 | 641 | 80 | コンパクト |
| Bクラス | 467 | 523 | 90 | コンパクト |
| A AMG | 708 | 1,055 | 90 | A35,45 コンパクト |
| Eクラス | 873 | 1,029 | 70 | ハイブリッド |
| Vクラス | 926 | 954 | 80 | ミニバン |
| E クーペ | 935 | 60 | クーペ | |
| Eクラスセダンプラグインハイブリッド | 951 | 1,041 | 70 | ハイブリッド |
| Eカブリオレ | 979 | 60 | オープン | |
| Vクラス ロング | 982 | 1,330 | 80 | ミニバン |
| CLS | 999 | 1,225 | 80 | クーペ |
| AMG GT 4Door クーペ | 1,440 | 3,270 | 80 | GT43,53,63 クーペ |
| E AMG クーペ | 1,468 | 80 | E53 クーペ | |
| E AMG カブリオレ | 1,535 | 70 | E53 オープン | |
| SL AMG | 1,648 | 100 | SL43 オープン | |
| AMG GT | 1,767 | 2,453 | 80 | GT,GTC,GTR クーペ |
| AMG GT ロードスター | 1,917 | 2,352 | 80 | GT,GTC オープン |
最新情報や仕様変更など、公式サイトでご確認おすすめします。
もしメルセデスベンツGLCが気に入ってるなら、早急に購入に動いた方が良さそう。
他メーカーも同様ですが、原材料不足や燃料代高騰により値上げとか懸念されます。
またモデルチェンジの噂も・・・
比較:ベンツ GLCと競合の新車価格
欧州、日本の競合車種の新車価格をピックアップしてみました。
結果、ベンツGLCの新車価格は、ベンツだけあって少々高いけど・・・ベンツとしてはリーズナブルではないかと。
・・・本当は円安無ければもう少し安く買えたのですが・・・
BMWと比較!ライバル車は?
*値引はネット検索結果より。
価格の安い順に並べています。
このくらいは値引き欲しいって数値です。
もうすこし!というかたには、奥の手も。
単位:万円
BMWのSUV
| 車名 | 最安値 | 最高値 | 値引 | NOTE |
|---|---|---|---|---|
| X2 | 518 | 728 | 60 | |
| X1 | 556 | 70 | ||
| iX1 | 668 | 50 | ||
| X3 | 741 | 931 | 80 | |
| X4 | 809 | 958 | 100 | |
| iX3 | 862 | 80 | ||
| X5プラグインハイブリッド | 1,028 | 1,119 | 100 | |
| X5 | 1,030 | 1,450 | 120 | |
| X6 | 1,145 | 1,550 | 70 | |
| iX | 1,160 | 1,731 | 100 | |
| X3 M | 1,338 | 80 | ||
| X7 | 1,339 | 1,698 | 110 | |
| X4M | 1,366 | 80 | ||
| X5M | 1,897 | 100 | ||
| X6M | 1,938 | 80 | ||
| XM | 2,130 | 120 |
BMWのセダン
| 車名 | 最安値 | 最高値 | 値引 | NOTE |
|---|---|---|---|---|
| 2シリーズ グランクーペ | 470 | 692 | 60 | |
| 3シリーズ セダン | 548 | 1,040 | 80 | |
| 4シリーズグランクーペ | 674 | 1,006 | 100 | |
| 3シリーズ セダン プラグインハイブリッド | 710 | 70 | ||
| i4 セダン | 750 | 1,593 | 70 | |
| 5シリーズ セダン | 768 | 1,377 | 110 | |
| 5シリーズプラグインハイブリッド | 884 | 971 | 110 | |
| 8シリーズグランクーペ | 1,198 | 1,773 | 120 | |
| M3 セダン | 1,351 | 1,496 | 110 | |
| 7シリーズ セダン | 1,460 | 1,720 | 130 | |
| i7 セダン | 1,670 | 1,900 | 90 | |
| M5 セダン | 1,959 | 130 | ||
| M8グランクーペ | 2,480 | 100 |
BMWのワゴン
| 車名 | 最安値 | 最高値 | 値引 | NOTE |
|---|---|---|---|---|
| 3シリーズ ツーリング | 560 | 1,067 | 130 | |
| 5シリーズ ツーリング | 853 | 1,181 | 130 | |
| M3 ツーリング | 1,394 | 100 |
BMWのコンパクト・クーペ
| 車名 | 最安値 | 最高値 | 値引 | NOTE |
|---|---|---|---|---|
| 1シリーズ | 398 | 667 | 70 | コンパクト |
| 2シリーズ アクティブツアラー | 418 | 476 | 70 | コンパクト |
| 2シリーズ | 508 | 758 | 80 | クーペ |
| 4シリーズ | 608 | 1,060 | 70 | クーペ |
| 4シリーズカブリオレ | 668 | 1,112 | 80 | オープン |
| Z4 | 714 | 894 | 80 | オープン |
| M2 | 958 | 80 | クーペ | |
| 8シリーズ | 1,228 | 1,780 | 70 | クーペ |
| M4 | 1,325 | 2,196 | 100 | クーペ |
| 8シリーズカブリオレ | 1,326 | 1,907 | 100 | オープン |
| M4カブリオレ | 1,463 | 80 | オープン | |
| M8 | 2,477 | 100 | クーペ | |
| M8カブリオレ | 2,587 | 100 | オープン |
最新情報、仕様変更などは公式サイトでご確認おすすめします。
*値引はネット検索結果より。
価格の安い順に並べています。
このくらいは値引き欲しいって数値です。
もうすこし!というかたには、奥の手も。
単位:万円
BMWのSUV
| 車名 | 最安値 | 最高値 | 値引 | NOTE |
|---|---|---|---|---|
| X2 | 518 | 728 | 60 | |
| X1 | 556 | 70 | ||
| iX1 | 668 | 50 | ||
| X3 | 741 | 931 | 80 | |
| X4 | 809 | 958 | 100 | |
| iX3 | 862 | 80 | ||
| X5プラグインハイブリッド | 1,028 | 1,119 | 100 | |
| X5 | 1,030 | 1,450 | 120 | |
| X6 | 1,145 | 1,550 | 70 | |
| iX | 1,160 | 1,731 | 100 | |
| X3 M | 1,338 | 80 | ||
| X7 | 1,339 | 1,698 | 110 | |
| X4M | 1,366 | 80 | ||
| X5M | 1,897 | 100 | ||
| X6M | 1,938 | 80 | ||
| XM | 2,130 | 120 |
BMWのセダン
| 車名 | 最安値 | 最高値 | 値引 | NOTE |
|---|---|---|---|---|
| 2シリーズ グランクーペ | 470 | 692 | 60 | |
| 3シリーズ セダン | 548 | 1,040 | 80 | |
| 4シリーズグランクーペ | 674 | 1,006 | 100 | |
| 3シリーズ セダン プラグインハイブリッド | 710 | 70 | ||
| i4 セダン | 750 | 1,593 | 70 | |
| 5シリーズ セダン | 768 | 1,377 | 110 | |
| 5シリーズプラグインハイブリッド | 884 | 971 | 110 | |
| 8シリーズグランクーペ | 1,198 | 1,773 | 120 | |
| M3 セダン | 1,351 | 1,496 | 110 | |
| 7シリーズ セダン | 1,460 | 1,720 | 130 | |
| i7 セダン | 1,670 | 1,900 | 90 | |
| M5 セダン | 1,959 | 130 | ||
| M8グランクーペ | 2,480 | 100 |
BMWのワゴン
| 車名 | 最安値 | 最高値 | 値引 | NOTE |
|---|---|---|---|---|
| 3シリーズ ツーリング | 560 | 1,067 | 130 | |
| 5シリーズ ツーリング | 853 | 1,181 | 130 | |
| M3 ツーリング | 1,394 | 100 |
BMWのコンパクト・クーペ
| 車名 | 最安値 | 最高値 | 値引 | NOTE |
|---|---|---|---|---|
| 1シリーズ | 398 | 667 | 70 | コンパクト |
| 2シリーズ アクティブツアラー | 418 | 476 | 70 | コンパクト |
| 2シリーズ | 508 | 758 | 80 | クーペ |
| 4シリーズ | 608 | 1,060 | 70 | クーペ |
| 4シリーズカブリオレ | 668 | 1,112 | 80 | オープン |
| Z4 | 714 | 894 | 80 | オープン |
| M2 | 958 | 80 | クーペ | |
| 8シリーズ | 1,228 | 1,780 | 70 | クーペ |
| M4 | 1,325 | 2,196 | 100 | クーペ |
| 8シリーズカブリオレ | 1,326 | 1,907 | 100 | オープン |
| M4カブリオレ | 1,463 | 80 | オープン | |
| M8 | 2,477 | 100 | クーペ | |
| M8カブリオレ | 2,587 | 100 | オープン |
最新情報、仕様変更などは公式サイトでご確認おすすめします。



値引き交渉より期待できます。
下取り+30万円できました。
利用は無料です。
車買取サイトで実質値引き拡大かも。
申し込み時間短いランキング
外車ならこちら:注いだ愛情も査定に反映!外車限定の車買取サービス
利用は無料です。


利用は無料です。


アウディと比較!ライバル車は?
*値引はネット検索結果より。
価格の安い順に並べています。
このくらいは値引き欲しいって数値です。
もうすこし!というかたには、奥の手も。
単位:万円
アウディのSUV
| 車名 | 最安値 | 最高値 | 値引 | NOTE |
|---|---|---|---|---|
| Q2 | 412 | 435 | 70 | |
| Q3 | 463 | 561 | 80 | |
| Q3スポーツバック | 478 | 581 | 60 | |
| Q4 e-tron | 620 | 710 | 50 | |
| SQ2 | 620 | — | 50 | |
| A4オールロードクワトロ | 664 | — | 60 | |
| Q5 | 707 | 799 | 80 | |
| Q4スポーツバック e-tron | 709 | 773 | 50 | |
| Q5スポーツバック | 744 | 857 | 80 | |
| RS Q3 | 897 | — | 50 | |
| RS Q3スポーツバック | 923 | — | 50 | |
| SQ5 | 951 | — | 90 | |
| SQ5スポーツバック | 986 | — | 90 | |
| Q7 | 1,039 | 1,085 | 80 | |
| Q8 | 1,085 | 1,197 | 60 | |
| Q8 e-tron | 1,099 | 1,275 | 70 | |
| Q8 スポーツバックe-tron | 1,317 | — | 70 | |
| RS Q8 | 1,964 | — | 70 |
アウディのセダン
| 車名 | 最安値 | 最高値 | 値引 | NOTE |
|---|---|---|---|---|
| A3 セダン | 351 | 524 | 70 | |
| A4 セダン | 473 | 727 | 100 | |
| A5スポーツバック | 639 | 817 | 80 | |
| S3 セダン | 693 | 90 | ||
| A6 セダン | 745 | 1,118 | 80 | |
| RS3 セダン | 839 | 40 | ||
| A7スポーツバック | 864 | 1,191 | 90 | |
| S4 セダン | 928 | 100 | ||
| S5スポーツバック | 974 | 80 | ||
| A8 セダン | 1,190 | 1,800 | 50 | |
| S6 セダン | 1,376 | 60 | ||
| RS5スポーツバック | 1,409 | 40 | ||
| S7スポーツバック | 1,478 | 70 | ||
| RS7スポーツバック | 1,891 | 50 | ||
| S8 セダン | 2,050 | 70 |
アウディのワゴン
| 車名 | 最安値 | 最高値 | 値引 | NOTE |
|---|---|---|---|---|
| A4 アバント | 502 | 751 | 100 | |
| A6 アバント | 781 | 1,149 | 100 | |
| S4 アバント | 958 | 120 | ||
| RS4 アバント | 1,299 | 100 | ||
| S6 アバント | 1,408 | 80 | ||
| RS6 アバント | 1,827 | 100 |
アウディのコンパクト
| 車名 | 最安値 | 最高値 | 値引 | NOTE |
|---|---|---|---|---|
| A1スポーツバック | 300 | 464 | 0 ~ 55 | コンパクト |
| A3スポーツバック | 332 | 505 | 0 ~ 35 | コンパクト |
| Q2 | 412 | 455 | 0 ~ 65 | コンパクト |
| RS3スポーツバック | 820 | 0 ~ 70 | コンパクト | |
| S3スポーツバック | 674 | 0 ~ 35 | コンパクト | |
| SQ2 | 620 | 0 ~ 30 | コンパクト | |
| A5 | 675 | 749 | 0 ~ 45 | クーペ |
| e-tron GT quattro | 1,465 | 0 ~ 50 | クーペ | |
| R8 | 3,185 | 0 ~ 100 | クーペ | |
| RS e-tron GT | 1,862 | 0 ~ 100 | クーペ | |
| RS5 | 1,409 | 0 ~ 50 | クーペ | |
| S5 | 974 | 0 ~ 50 | クーペ | |
| TTクーペ | 518 | 771 | 0 ~ 40 | クーペ |
| TTSクーペ | 872 | 0 ~ 40 | クーペ | |
| R8スパイダー | 3,337 | 0 ~ 100 | オープン |
最新情報や仕様変更など、公式サイトでご確認おすすめします。



値引き交渉より期待できます。
下取り+30万円できました。
利用は無料です。
車買取サイトで実質値引き拡大かも。
申し込み時間短いランキング
外車ならこちら:注いだ愛情も査定に反映!外車限定の車買取サービス
利用は無料です。


利用は無料です。


ボルボと比較!ライバル車は?
*値引はネット検索結果より。
価格の安い順に並べています。
このくらいは値引き欲しいって数値です。
もうすこし!というかたには、奥の手も。
価格:万円
| 車名 | 最安値 | 最高値 | 値引 | NOTE |
|---|---|---|---|---|
| XC40 | 409 | 739 | 80 | SUV |
| V60 | 514 | 999 | 100 | ワゴン |
| V60クロスカントリー | 594 | 764 | 100 | ワゴン |
| S60 | 609 | 909 | 100 | セダン |
| C40 | 659 | 759 | 30 | SUV |
| XC60 | 669 | 829 | 100 | SUV |
| V90 | 714 | 914 | 80 | ワゴン |
| XC90 | 854 | 1,084 | 80 | SUV |
| V90クロスカントリー | 864 | 934 | 90 | ワゴン |
| XC60プラグインハイブリッド | 874 | 999 | 100 | SUV |
| S90 | 894 | 1,089 | 80 | セダン |
| V90プラグインハイブリッド | 1,054 | 1,109 | 90 | ワゴン |
| XC90プラグインハイブリッド | 1,089 | 1,244 | 80 | SUV |
最新情報や仕様変更など、公式サイトでご確認おすすめします。


*値引はネット検索結果より。
価格の安い順に並べています。
このくらいは値引き欲しいって数値です。
もうすこし!というかたには、奥の手も。
価格:万円
| 車名 | 最安値 | 最高値 | 値引 | NOTE |
|---|---|---|---|---|
| XC40 | 409 | 739 | 80 | SUV |
| V60 | 514 | 999 | 100 | ワゴン |
| V60クロスカントリー | 594 | 764 | 100 | ワゴン |
| S60 | 609 | 909 | 100 | セダン |
| C40 | 659 | 759 | 30 | SUV |
| XC60 | 669 | 829 | 100 | SUV |
| V90 | 714 | 914 | 80 | ワゴン |
| XC90 | 854 | 1,084 | 80 | SUV |
| V90クロスカントリー | 864 | 934 | 90 | ワゴン |
| XC60プラグインハイブリッド | 874 | 999 | 100 | SUV |
| S90 | 894 | 1,089 | 80 | セダン |
| V90プラグインハイブリッド | 1,054 | 1,109 | 90 | ワゴン |
| XC90プラグインハイブリッド | 1,089 | 1,244 | 80 | SUV |
最新情報や仕様変更など、公式サイトでご確認おすすめします。





値引き交渉より期待できます。
下取り+30万円できました。
利用は無料です。
車買取サイトで実質値引き拡大かも。
申し込み時間短いランキング
外車ならこちら:注いだ愛情も査定に反映!外車限定の車買取サービス
利用は無料です。


利用は無料です。


キャデラックと比較!ライバル車は?
*値引はネット検索結果より。
価格の安い順に並べています。
このくらいは値引き欲しいって数値です。
もうすこし!というかたには、奥の手も。
単位:万円
| 車名 | 最安値 | 最高値 | 値引 | NOTE |
|---|---|---|---|---|
| XT4 | 689 | 809 | 50 | SUV |
| CT5 | 690 | 770 | 50 | セダン |
| XT5 | 760 | 903 | 70 | SUV |
| XT6 | 990 | 1,030 | 70 | SUV |
| エスカレード | 1,740 | 1,800 | 100 | SUV |
最新情報や仕様変更など、公式サイトでご確認おすすめします。



値引き交渉より期待できます。
下取り+30万円できました。
利用は無料です。
車買取サイトで実質値引き拡大かも。
申し込み時間短いランキング
外車ならこちら:注いだ愛情も査定に反映!外車限定の車買取サービス
利用は無料です。


利用は無料です。


レクサスと比較!ライバル車は?
*値引はネット検索結果より。
価格の安い順に並べています。
このくらいは値引き欲しいって数値です。
もうすこし!というかたには、奥の手も。
単位:万円
| 車名 | 最安値 | 最高値 | 値引 | NOTE |
|---|---|---|---|---|
| UX | 400 | 635 | 60 | SUV |
| NX | 455 | 738 | 70 | SUV |
| IS | 481 | 900 | 80 | セダン |
| RX | 524 | 900 | 60 | SUV |
| RC | 581 | 735 | 10 | クーペ |
| ES | 602 | 728 | 30 | セダン |
| RZ | 880 | 940 | 30 | SUV |
| RC F | 1,058 | 1,455 | 50 | クーペ |
| LS | 1,078 | 1,796 | 90 | セダン |
| LX | 1,250 | 1,800 | 30 | SUV |
| LC | 1,327 | 1,500 | 50 | クーペ |
| LC コンバーチブル | 1,477 | — | 50 | オープン |
最新情報や仕様変更など、公式サイトでご確認おすすめします。



値引き交渉より期待できます。
下取り+30万円できました。
利用は無料です。
車買取サイトで実質値引き拡大かも。
申し込み時間短いランキング
外車ならこちら:注いだ愛情も査定に反映!外車限定の車買取サービス
利用は無料です。


利用は無料です。


アルファロメオと比較!ライバル車は?
*値引はネット検索結果より。
価格の安い順に並べています。
このくらいは値引き欲しいって数値です。
もうすこし!というかたには、奥の手も。
単位:万円
| 車名 | 最安値 | 最高値 | 値引 | NOTE |
|---|---|---|---|---|
| MITO | 268 | 348 | 60 | コンパクト |
| ジュリエッタ | 298 | 459 | 60 | コンパクト |
| スパイダー | 370 | 611 | 50 | クーペ |
| トナーレ | 528 | 755 | 50 | SUV |
| ジュリア | 573 | 1,331 | 100 | セダン |
| ステルヴィオ | 703 | 1,383 | 90 | SUV |
| 4c | 861 | 1,130 | 70 | クーペ |
最新情報や仕様変更など、公式サイトでご確認おすすめします。



値引き交渉より期待できます。
下取り+30万円できました。
利用は無料です。
車買取サイトで実質値引き拡大かも。
申し込み時間短いランキング
外車ならこちら:注いだ愛情も査定に反映!外車限定の車買取サービス
利用は無料です。


利用は無料です。


結論!ベンツ GLC 新車価格は
競合車と比較すると、妥当な新車価格(?ちょっと高いけど)と言えると思います。
ただ、現状の社会情勢と輸入車値上げ攻勢を考えると、今後も値上げの可能性が高いと思われます。
なので、ベンツ GLCが購入候補に入っているなら早期購入検討が良さそうです。
ベンツ公式サイトGLCのページ
ベンツGLC新車価格、最安値で買える?
ベンツGLC新型価格が大幅値引き価格で買えるかも
実質 最高値引きで購入できるかも



知人で下取り+100万円も!
車買取サイトの
登録時間ランキング
下取り価格に ご不満の方!
◎ 登録最短!20秒
◎ ご利用は無料
◎ 面倒な立ち合いなど無し
〇 申し込み30秒
◎ ご利用は無料
〇愛車査定チェックは一回だけ!
〇個人情報はユーカーパックのみ
〇5000社オークション入札最高値
〇 申し込み90秒
◎ ご利用は無料
〇 老舗で王道だから安心!
〇 じっくり比較検討したい方も即決めたい方も!
























